<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Foursquare: jugando a conocer tu ciudad</title>
	<atom:link href="http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/</link>
	<description>Apuntes sobre internet y sus tendencias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Foursquare para negocios: apalancando el location base marketing &#124; Juan Ortega Ulloa &#124; Blog personal</title>
		<link>http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Foursquare para negocios: apalancando el location base marketing &#124; Juan Ortega Ulloa &#124; Blog personal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=1387#comment-1043</guid>
		<description>[...] anteriores ocasiones les comenté sobre Foursquare, y del tremendo impacto que ha tenido últimamente, llegando hasta a marcar una tendencia hacia las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anteriores ocasiones les comenté sobre Foursquare, y del tremendo impacto que ha tenido últimamente, llegando hasta a marcar una tendencia hacia las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuevas tendencias de Comercio Electrónico: Geolocalización &#124; Juan Ortega Ulloa &#124; Blog personal</title>
		<link>http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Nuevas tendencias de Comercio Electrónico: Geolocalización &#124; Juan Ortega Ulloa &#124; Blog personal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 02:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=1387#comment-1028</guid>
		<description>[...] comienzos de este año les comenté sobre el creciente interés de un desconocido Foursquare, quien recientemente llegó a la cifra de 4.5 millones de usuarios, con un ritmo impresionante de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comienzos de este año les comenté sobre el creciente interés de un desconocido Foursquare, quien recientemente llegó a la cifra de 4.5 millones de usuarios, con un ritmo impresionante de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rumor: Yahoo! en planes de adquirir Foursquare &#124; TekCrispy</title>
		<link>http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Rumor: Yahoo! en planes de adquirir Foursquare &#124; TekCrispy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=1387#comment-938</guid>
		<description>[...] que ya muchos saben que es Foursquare&#8230;ok, si no lo saben, acá Juan Ortega nos lo pinta como bonito; un servicio para compartir la ubicación de los lugares que visitas con tus amigos (de Foursquare, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ya muchos saben que es Foursquare&#8230;ok, si no lo saben, acá Juan Ortega nos lo pinta como bonito; un servicio para compartir la ubicación de los lugares que visitas con tus amigos (de Foursquare, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://juanortega.info/foursquare-jugando-a-conocer-tu-ciudad/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=1387#comment-907</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Poco a poco, aparece en la escena una nueva herramienta à la twitter, pero enfocándose a la ubicación de lugares. Todo parece indicar que este año ademas de ser el año de las tabletas, los servicios geolocalizados a través de.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Poco a poco, aparece en la escena una nueva herramienta à la twitter, pero enfocándose a la ubicación de lugares. Todo parece indicar que este año ademas de ser el año de las tabletas, los servicios geolocalizados a través de&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

