<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Ortega</title>
	<atom:link href="http://juanortega.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanortega.info</link>
	<description>Consultor en marketing digital y comercio electrónico. Apuntes sobre internet, marketing online, analítica web y comercio electrónico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2013 16:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado Digital en Latinomérica: Informe 2013</title>
		<link>http://juanortega.info/mercado-digital-en-latinomerica-informe-2013/</link>
		<comments>http://juanortega.info/mercado-digital-en-latinomerica-informe-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada la agencia Comscore publicó su informe sobre el estado actual del mercado digital en Latam, enfocándose principalmente en sus tendencias de consumo digital, la evolución de la publicidad, uso de móviles, redes sociales, entre otros. Como comentario aparte, el informe se basa en los datos de los principales mercados digitales en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanortega.info/mercado-digital-en-latinomerica-informe-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Marketing de Contenidos: lo estamos haciendo bien?</title>
		<link>http://juanortega.info/estrategias-de-marketing-de-contenidos-lo-estamos-haciendo-bien/</link>
		<comments>http://juanortega.info/estrategias-de-marketing-de-contenidos-lo-estamos-haciendo-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los pilares de toda estrategia de marketing digital y en especial en las redes sociales es la creación de contenido. Lástimosamente, una gran cantidad de marcas concentran todas sus estrategias en social media con un único propósito: subir los indicadores de &#8220;interacción&#8221; y número de &#8216;likes&#8217;, canibalizando por completo los verdaderos objetivos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanortega.info/estrategias-de-marketing-de-contenidos-lo-estamos-haciendo-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablemos de estrategias en redes sociales</title>
		<link>http://juanortega.info/hablemos-de-estrategias-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://juanortega.info/hablemos-de-estrategias-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, @veliagurcia de la revista mercados&#38;tendencias y de IT Now, me invitó a colaborar a través de una entrevista sobre las redes sociales, particularmente sobre el aspecto estratégico de estas. Como era de esperarse, accedí sin pensarlo!. Nuevamente agradezco a Velia por invitarme a charlar sobre estos temas. A continuación les comparto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanortega.info/hablemos-de-estrategias-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social TV: Twitter está cambiando la forma de como consumimos la TV.</title>
		<link>http://juanortega.info/social-tv-twitter-esta-cambiando-la-forma-de-como-consumimos-la-tv/</link>
		<comments>http://juanortega.info/social-tv-twitter-esta-cambiando-la-forma-de-como-consumimos-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 23:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los temas que ha llamado mucho la atención últimamente es conocer como las redes sociales han cambiado la forma de como consumimos los medios y su correlación con la calidad de estos. Ya nadie pega el grito al cielo cuando se afirma que debido a nuestro alto nivel de digitalización y uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanortega.info/social-tv-twitter-esta-cambiando-la-forma-de-como-consumimos-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios de comunicación online en Nicaragua: Estudio de la experiencia de uso</title>
		<link>http://juanortega.info/medios-de-comunicacion-online-en-nicaragua-estudio-de-la-experiencia-de-uso/</link>
		<comments>http://juanortega.info/medios-de-comunicacion-online-en-nicaragua-estudio-de-la-experiencia-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Si me seguís regularmente por twitter sabrás que de vez en cuando crítico sobre la manera en que los medios de comunicación de este país han descuidado por completo sus plataformas online, convirtiéndolas en un muro de lamentaciones, causando frustraciones en cada click que damos para navegar. Como fiel lector, al menos de LA Prensa, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juanortega.info/medios-de-comunicacion-online-en-nicaragua-estudio-de-la-experiencia-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
