<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estudio sobre acceso y uso del Internet en los estudiantes universitarios</title>
	<atom:link href="http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/</link>
	<description>Apuntes sobre internet y sus tendencias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Estudio sobre uso Internet &#8211; UCA 2008 &#124; Reflexiones educativas</title>
		<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Estudio sobre uso Internet &#8211; UCA 2008 &#124; Reflexiones educativas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=91#comment-1242</guid>
		<description>[...] Estudio sobre uso Internet &#8211; UCA 2008 junio 7, 2009By Renata Rodrigues Los estudiantes de Cibercomunicación I &#8211; 2008, de Comunicación Social, han realizado una investigación sobre el uso de Internet entre los estudaintes de la UCA. Los resultados pueden ser encontrados en el Blog de Juan Ortega, que de manera muy original, elaboró los gráficos que resume los principales hallazgos de la encuesta. Próximamente estaremos presentando los resultados de la encuesta realizada en 2009, por estudiantes de Cibercomunicación I. http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudio sobre uso Internet &#8211; UCA 2008 junio 7, 2009By Renata Rodrigues Los estudiantes de Cibercomunicación I &#8211; 2008, de Comunicación Social, han realizado una investigación sobre el uso de Internet entre los estudaintes de la UCA. Los resultados pueden ser encontrados en el Blog de Juan Ortega, que de manera muy original, elaboró los gráficos que resume los principales hallazgos de la encuesta. Próximamente estaremos presentando los resultados de la encuesta realizada en 2009, por estudiantes de Cibercomunicación I. <a href="http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/" rel="nofollow">http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estudio sobre acceso y uso del Internet en los estudiantes universitarios &#171; Reflexionando sobre las TIC</title>
		<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Estudio sobre acceso y uso del Internet en los estudiantes universitarios &#171; Reflexionando sobre las TIC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=91#comment-979</guid>
		<description>[...] Está publicado en el Blog de Juan Ortega, en: http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Está publicado en el Blog de Juan Ortega, en: <a href="http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/" rel="nofollow">http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mileidis quintero vides</title>
		<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>mileidis quintero vides</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=91#comment-973</guid>
		<description>bueno primero que todo me gusto conocer el acceso que tienen los jovenes sobre el internet o accesos a nuevas tecnologias.Estoy de acuerdo con nati wolf que la mayoria de los estudiantes primero entrar a las paginas como facebook y hi5 entre otras en ves de realizar lo necesario como trabajos o tareas ya cuando empece a utilizar estos medios era una de las que primero entraba a h5 o facebook y cuando iba a realizar las tareas er muy tarde.Con base a la opinion de norman estoy de acuerdo con ciertos puntos de vista que tinen el, sobre que hay mucha gente que tiene la desconfianza de realizar una transaccion bancaria por un medio como el internet desde mi punto de vista puede ser un error del gobierno y de las entidades bancarias ya que no capacitan a estas personas y algunas de ellas no lo saben realizar a otros les parece que no es confiable que es mejor ir ellos mismo.con lo que opina juan ortega me parece que las personas que tienen acceso a internet mas facil como por  ejemplo la cuidad lo utilizan como un lujo y no lo saben apreciar y ni manejar adecuadamente mientras que en otros sectores como los pueblos,fincas e hijos de campesinos lo utilizan para  un servicio que se debe apreciar y saber utilizar sin sobrepasar los limites osea olvidarse de la realidad.
las personas tienen el derecho a la libre expresion por lo tanto pueden utilizar estas herramientas como el internet, las redes sociales entre otras por ello los ciudadanos deben responsabilizarse de sus actos ya que la libertad no es hacer lo que nosotros queramos sino crear un mundo mejor con bases de virtudes,las redes se convierten en un medio interactivo mas democratico y social ya que  las personas lo utilizan para comunicarse y dar sus opiniones y se ven mejor beneficiadas por que pueden participar acitivamente, conseguir trabajos  entre otras actividades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno primero que todo me gusto conocer el acceso que tienen los jovenes sobre el internet o accesos a nuevas tecnologias.Estoy de acuerdo con nati wolf que la mayoria de los estudiantes primero entrar a las paginas como facebook y hi5 entre otras en ves de realizar lo necesario como trabajos o tareas ya cuando empece a utilizar estos medios era una de las que primero entraba a h5 o facebook y cuando iba a realizar las tareas er muy tarde.Con base a la opinion de norman estoy de acuerdo con ciertos puntos de vista que tinen el, sobre que hay mucha gente que tiene la desconfianza de realizar una transaccion bancaria por un medio como el internet desde mi punto de vista puede ser un error del gobierno y de las entidades bancarias ya que no capacitan a estas personas y algunas de ellas no lo saben realizar a otros les parece que no es confiable que es mejor ir ellos mismo.con lo que opina juan ortega me parece que las personas que tienen acceso a internet mas facil como por  ejemplo la cuidad lo utilizan como un lujo y no lo saben apreciar y ni manejar adecuadamente mientras que en otros sectores como los pueblos,fincas e hijos de campesinos lo utilizan para  un servicio que se debe apreciar y saber utilizar sin sobrepasar los limites osea olvidarse de la realidad.<br />
las personas tienen el derecho a la libre expresion por lo tanto pueden utilizar estas herramientas como el internet, las redes sociales entre otras por ello los ciudadanos deben responsabilizarse de sus actos ya que la libertad no es hacer lo que nosotros queramos sino crear un mundo mejor con bases de virtudes,las redes se convierten en un medio interactivo mas democratico y social ya que  las personas lo utilizan para comunicarse y dar sus opiniones y se ven mejor beneficiadas por que pueden participar acitivamente, conseguir trabajos  entre otras actividades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Ortega</title>
		<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Juan Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=91#comment-951</guid>
		<description>Concuerdo contigo Giovanny, es necesario ampliar el alcance de este estudio a todo el nivel universitario, es algo que se le planteó a la coordinadora de esta encuesta, y que en un futuro muy probablemente lanzaran un estudio con estas magnitudes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo contigo Giovanny, es necesario ampliar el alcance de este estudio a todo el nivel universitario, es algo que se le planteó a la coordinadora de esta encuesta, y que en un futuro muy probablemente lanzaran un estudio con estas magnitudes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanny Solis Pudy</title>
		<link>http://juanortega.info/estudio-sobre-acceso-y-uso-del-internet-en-los-estudiantes-universitarios/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Giovanny Solis Pudy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanortega.info/?p=91#comment-948</guid>
		<description>Buen trabajo, pero solo recuerden que la encuesta se realizo a estudiantes de la UCA y a un numero limitado (540 personas) me gustaria en un futuro que la encuesta la hicieran de manera mas globalizada a nivel de universidades y centros de secundaria, a nivel estatal, al sector comercio osea tener una idea de el uso que le hacemos al internet y sus diferentes plataformas en Nicaragua.
y por presupuesto de trabajo de encuesta que no lo pongan de pero, al mismo grupo de estudiantes se puede poner a trabajar. que se ganen su clase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo, pero solo recuerden que la encuesta se realizo a estudiantes de la UCA y a un numero limitado (540 personas) me gustaria en un futuro que la encuesta la hicieran de manera mas globalizada a nivel de universidades y centros de secundaria, a nivel estatal, al sector comercio osea tener una idea de el uso que le hacemos al internet y sus diferentes plataformas en Nicaragua.<br />
y por presupuesto de trabajo de encuesta que no lo pongan de pero, al mismo grupo de estudiantes se puede poner a trabajar. que se ganen su clase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

